Parametri del prodotto
| 10-12CARRELLO ELEVATORE DIESEL SPECIFICHE | |||||||
| Generale | 1 | Modello | FD100 | FD120 | |||
| 2 | Tipo di alimentazione | Diesel | Diesel | ||||
| 3 | Capacità nominale | Kg | 10000 | 12000 | |||
| 4 | Centro di carico | mm | 600 | 600 | |||
| Caratteristica e dimensione | 5 | Altezza di sollevamento | millimetro | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Dimensioni della forcella | L×W×T | millimetro | 1520×175×85 | 1520×180×100 | ||
| 7 | Angolo di inclinazione dell'albero | F/R | Grado | 6 gradi /12 gradi | 6 gradi /12 gradi | ||
| 8 | Sporgenza della forcella (dal centro della ruota alla superficie della forcella) | millimetro | 739 | 754 | |||
| 9 | Altezza da terra (parte inferiore dell'albero) | millimetro | 230 | 230 | |||
| 10 | Dimensione complessiva | Lunghezza alla faccia della forcella (senza forcella) | mm | 4280 | 4685 | ||
| 11 | Larghezza complessiva | millimetro | 2170 | 2200 | |||
| 12 | Altezza abbassata dell'albero | mm | 2830 | 3080 | |||
| 13 | Altezza estesa dell'albero (con schienale) | millimetro | 4335 | 4500 | |||
| 14 | Altezza della protezione superiore | millimetro | 2510 | 2540 | |||
| 15 | Raggio di sterzata (esterno) | millimetro | 3970 | 4700 | |||
| Prestazione | 16 | Velocità | Viaggio (Carico completo) | km/h | 30 | 30 | |
| 17 | Sollevamento (pieno carico) | mm/secondo | 270 | 270 | |||
| 18 | Max. Pendenza superabile | % | 20 | 20 | |||
| Telaio | 19 | Pneumatico | Davanti | millimetro | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | |
| 20 | Posteriore | millimetro | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14 | |||
| 21 | Passo | millimetro | 2800 | 3200 | |||
| 22 | Peso proprio | Kg | 13100 | 14500 | |||
| Potenza e trasmissione | 23 | Batteria | Tensione/Capacità | V/Ah | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
| 24 | Motore | Modello | 6BG1-QC02 | QSB4.5-C130 | |||
| 25 | Produzione | ISUZU | CUMMINS | ||||
| 26 | Potenza nominale/giri/min | chilo | 82.4/2000 | 97/2200 | |||
| 27 | Coppia nominale/giri/min | N·m | 416/1600 | 622/1500 | |||
| 28 | Numero di cilindri | 6 | 6 | ||||
| 29 | Alesaggio×Corsa | mm | 105×125 | 107×124 | |||
| 30 | Spostamento | carta intestata | 6494 | 4500 | |||
| 31 | Capacità del serbatoio del carburante | L | 135 | 150 | |||
| 32 | Trasmissione | Tipo | Idraulico | Idraulico | |||
| 33 | Palcoscenico | Trazione anteriore/trazione posteriore | 2/2 | 2/2 | |||
Descrizione dei prodotti
Il carrello elevatore diesel da 10 tonnellate è progettato per gestire i carichi più pesanti con potenza e precisione senza pari. Progettato per ambienti industriali rigorosi, questo carrello elevatore diesel da 10 tonnellate è dotato di un sistema di trasmissione all'avanguardia che garantisce un trasferimento di potenza fluido ed efficiente, anche nelle condizioni più difficili. Il carrello elevatore diesel da 10 tonnellate è dotato di un sistema elettrico completo che include illuminazione ad alta intensità e un display LCD di facile lettura, consentendo agli operatori di rimanere informati e mantenere il controllo durante il funzionamento. Il sistema idraulico, dotato di pompe multivalvola di alta qualità e tecnologia di tenuta avanzata, garantisce un controllo ottimale della pressione, rendendo il carrello elevatore diesel da 10 tonnellate incredibilmente reattivo e affidabile. Inoltre, il sistema di raffreddamento del carrello elevatore, con il suo radiatore di grande capacità e i canali del flusso d'aria progettati strategicamente, mantiene il motore fresco e funzionante al massimo dell'efficienza. Che si tratti di uno stabilimento di produzione, di un piazzale di spedizione o di un cantiere edile, il carrello elevatore diesel da 10 tonnellate è la soluzione definitiva per le esigenze di sollevamento pesanti.
Sicuro e affidabile:
L'estremità dell'assale motore adotta la tecnologia di tenuta del semialbero, che garantisce una tenuta affidabile dell'olio degli ingranaggi e bassi costi di manutenzione post-vendita; La parte inferiore del cilindro dell'olio del sistema di sollevamento adotta una struttura di buffer di spazio, che garantisce una discesa regolare delle merci e un'elevata sicurezza del funzionamento del portale; Adottando una scatola elettrica modulare integrata, il livello di protezione può raggiungere IP56 e il sistema elettrico ha una buona sicurezza e praticità di manutenzione;
Dotato di potenza elevata e tecnologia di controllo elettronico del motore, può proteggere il motore da più angolazioni e garantire un funzionamento sicuro del motore
Manutenzione conveniente:
Il filtro dell'olio della trasmissione e il filtro dell'olio di ritorno idraulico adottano una struttura esterna, rendendo la manutenzione e la cura comode ed efficienti. Il design ottimizzato della carrozzeria fornisce ampio spazio di manutenzione per l'intero veicolo.
Ingegneria uomo-macchina:
L'intero veicolo è dotato di serie di 4 fari anteriori, che forniscono una buona illuminazione durante il funzionamento all'interno del box; L'altezza libera dal sedile al portapacchi è superiore a 1 metro, offrendo ampio spazio per la testa al conducente durante il lavoro. Dotato di un cruscotto per autobus con schermo LCD, il conducente può monitorare lo stato del motore in tempo reale tramite lo schermo LCD; Adottando un meccanismo di bloccaggio macchina ottimizzato, l'apertura del cofano è flessibile e affidabile. Adottando la tecnologia di riduzione delle vibrazioni dell'asse sterzante, l'intera macchina vibra bene;
Etichetta sexy: Carrello elevatore diesel da 10 tonnellate, Cina Produttori, fornitori, fabbrica di carrelli elevatori diesel da 10 tonnellate, budget del carrello elevatore diesel, protezione ambientale del carrello elevatore diesel, Diesel Frerklift Logistics Uso, citazione del carrello elevatore diesel, trasmissione del carrello elevatore diesel, Diesel Forklift Time















